finebi solution
| 序号 | 问题描述 | 问题类型 | 解决方法/建议 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 做好的子报表集成到主报表(web组件嵌入网页链接) | 参数传值 | http://devbi.haierfinancial.com:8091/decision/v5/design/report/176be122620744a9bc9316064050e45a/view?entryType=7&年月=${报表日期} |
entryType=7 (该参数主要是取消报表导航栏) |
| 2 | 用户反映分析主题数据板块与仪表板的数据行数不一致 | 系统运维 | 预览限制了数据行数 | - |
| 3 | 用户反映图表进度条缺失 | 系统运维 | 数据条最小值设置为0 | - |
| 4 | 用户反映单独对组件设置颜色步骤麻烦 | 系统运维 | 如图设置,组件的颜色卡自动生成相应的颜色 | - |
| 5 | 四联表模型示例之多层级权限分配-FineBI帮助文档 FineBI帮助文档 | finebi权限 | https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-2174.html | - |
| 6 | finebi筛选三个以上才传入参数 | param | ${ |
- |
| 7 | finebi不筛选,过滤维度为全部的数据 | param | ${if(len(p_subfamilyname) == 0,"and subfamilyname = '全部'", "and subfamilyname = '" + p_subfamilyname + "'")} |
- |
此文章版權歸 ALICS 所有,如有轉載,請註明來自原作者





